控制方式: | 调脉宽式(PWM) | 相数: | 单相 |
电能的频率: | 高频 | 输出电压波形: | 正弦波 |
主开关器件的类型: | 场效应 | 发电源: | 太阳能 |
开关电路工作方式: | 定频软开关式 | 直流环节特性: | 高频环节 |
主电路拓扑结构: | 全桥 | 负载是否有源: | 有源 |
用途: | 独立控制 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 技 术 参 数 | ||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 正弦波DC-AC逆变器???????????YX-2500W-S系列 | ||||||||||
? | ??特性: | 保护种类:? | ||||||||
? | ||||||||||
? | · 具有风扇开关控制功能 | · 电池低压报警,低压关机 | ||||||||
? | · 面板显示操作状态(LED) | · 电池过压报警,过压关机 | ||||||||
? | · 可选择待机节能模式(未使用) | · 过温度报警,过温度关机 | ||||||||
? | · 电源启动----关闭开关 | · 输出短路保护,过负载保护,超载保护 | ||||||||
? | · 效率高达92% | · 输入反接保护 | ||||||||
? | · 纯正弦波输出(THD<3%) | ? | ||||||||
? | · 逆变/市电复用(选配定制) | ? | ||||||||
? | · 逆变/充电复用(选配定制) | ? | ||||||||
? | · 逆变/市电/充电复用(选配定制)简称UPS | |||||||||
? | · 应用:家用电器,郊外旅游,办公设备,户外作业,休闲娱乐等. | |||||||||
电气规格 | ||||||||||
型号 | YX-2500-S?12/110?□ | YX-2500-S?24/110?□ | YX-2500-S?48/110?□ | |||||||
YX-2500-S?12/220?□ | YX-2500-S?24/220?□ | YX-2500-S?48/220?□ | ||||||||
输出 | 额定功率 | 2500W | ||||||||
峰值功率 | 特别注明:5倍-8倍?等于12500W-20000W/(含感性负载) | |||||||||
交流调整率 | ±3% | |||||||||
最大输出功率2800W/2500W持续输出(阻性负载) | ||||||||||
最大输出功率2800W/2400W持续输出(感性负载)不包括纯感性负载 | ||||||||||
?交流电压? | 出厂前设定:220VAC±3V????????????? 通过设置:200/220/230/240VAC?? |
出厂前设定在:?110VAC±3V 通过设置:100/110/115/120VAC |
||||||||
频率 | 50±0.5Hz? | 60±0.5Hz? | ||||||||
波形 | 额定功率输入下,纯正弦波(THD<3%) | |||||||||
节能模式 | 负载≤5W,自动转为节能模式1.5W( 未使用 ) | |||||||||
面板显示 | 故障和工作状态 | |||||||||
输入 | 类别 | 220VAC状态下 | 110VAC状态下 | |||||||
电压显示 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | ||||
电压范围 | 10.5-15VDC | 21-30VDC | 42-60VDC | 10.5-15VDC | 21-30VDC | 42-60VDC | ||||
直流电流 | 225A | 112.5A | 57A | 225A | 112.5A | 57A | ||||
效率 | 90% | 91% | 92% | 88% | 89% | 90% | ||||
空载损耗 | ≤5W | |||||||||
电池类型 | 开放式&密封式铅酸电池 | |||||||||
电池 | 电池低压报警 | 11V±3% | 22V±3% | 45V±3% | 11V±3% | 22V±3% | 45V±3% | |||
输入 | 电池低压关机 | 10.5V±3% | 21V±3% | 42V±3% | 10.5V±3% | 21V±3% | 42V±3% | |||
保护 | 电池接反保护 | 通过(内部或外置)保险丝 | ||||||||
输出 保护 |
过温度 | 220VAC/65℃±5℃ | 110VAC/65℃±5℃ | |||||||
保护模式:关闭输出电压,报警5声提示,温度下降后恢复,RT检测功率散热器温度 | ||||||||||
过负载 | 负载的120%-125%持续6S | |||||||||
保护模式:关闭输出电压,负载降至115%自动恢复启动 | ||||||||||
过超载 | 超载保护:150%关闭输出,红灯闪烁,蜂鸣器报警2声(持续循环),重启开关恢复 | |||||||||
输出短路 | 保护模式:关闭输出电压,移除故障(直接短路)或负载后自动恢复 | |||||||||
GFCI保护 | (可根据要求加装 功能) | |||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃~+40℃@100%负载????+60℃@50%负载 | ||||||||
工作湿度 | 20-90%?RH无冷凝 | |||||||||
储存温度,湿度 | ﹣30℃?~?+70℃ | |||||||||
耐振动 | 10~500HZ?5分钟/周期,X,Y,Z轴各60分钟 | |||||||||
安规 电池 兼容 |
LVD | EN60950-1 | ||||||||
耐压 | Bat?I/P-AC?O/P:3.0KVAC??????Bat?AC?O/P-FG:1.5KVAC | |||||||||
绝缘电阻 | AC?O/P-FG,BatI/P-FG:100M?Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
电磁干扰 | 符合FCC?class?A??? | |||||||||
市电 互补 充电 |
逆变/市电:通过内部继电器切换,逆变切换市电时间6ms,市电切换逆变时间15ms | |||||||||
逆变/充电?:逆变和充电器复用 | ||||||||||
逆变/市电/充电:在线式UPS? | ||||||||||
其他 | MTBF | ≥60Khrs.MIL-HDBK-127F(25℃)?? | ||||||||
产品尺寸 | 365mm*225*80mm(L*W*H) | |||||||||
包装尺寸 | cm | |||||||||
产品重量 | 5.04kgs | |||||||||
产品材质 | 高强度铝合金 | |||||||||
冷却 | 通过负载调节和恒温控制器调节风扇冷却 | |||||||||
保修时间 | 24个月 | |||||||||
备注 | 1,效率测试:(12.8V/25.6V/51.2V)DC输入电压,60%功率下线性负载条件下测得 | |||||||||
2,如未特别说明:所有参数规格25℃环境温度下进行测量 |